| Модель | 898006 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 200 |
| Полная масса прицепа, кг. | 750 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 550 |
| Габариты грузовой площадки, ДхШ, мм | 1500х1500* |
| Модель | 898014 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 200 |
| Полная масса прицепа, кг. | 750 |
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 3700/2100/1800 |
| Максимальный диаметр барабана, мм | 1800 |
| Максимальная ширина барабана, мм | 1300 |
| Максимальный вес перевозимых барабанов, кг | 550 |
| Модель | 898129 |
|---|---|
| Длина корпуса лодки | 6,2 метров |
| Ширина | 2,1 м |
| Осадка | 1,5 м |
| Вес (водоизмещение) | до 1000 кг |
Не является публичной офертой
| Длина корпуса лодки | 10,2 м. |
|---|---|
| Ширина | 3,2 м. |
| Осадка | 1,2 м. |
| Вес (водоизмещение) | 6200 кг. |
| Модель | 898005 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 120 |
| Полная масса прицепа, кг. | 280 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 160 |
| Габаритные размеры прицепа без груза | ДхШхВ 2600х1600х1100, мм |
| Модель | 898108 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 500 |
| Полная масса прицепа, кг. | 2700 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 2200 |
| Длина, мм. | 4600 |
| Ширина, мм. | 2150 |
| Высота с тентом, мм. | 2100 |
| Погрузочная высота, мм. | 800 |
| Габариты грузовой площадки ДхШ,мм | 3080х2080 |
Не является публичной офертой
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 1000 |
|---|---|
| Полная масса прицепа, кг. | 5000 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 4000 |
| Длина, мм. | 5500 |
| Ширина, мм. | 2300 |
| Высота, мм. | 2400 |
| Модель | 898111 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 1700 |
| Полная масса прицепа, кг. | 2700 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 1000 |
| Длина, мм. | 7600 |
| Ширина, мм. | 2350 |
| Высота сцены, мм. | 850 |
| Высота в транспортном положении, мм | 2900 |
| Габариты сцены в разобранном состоянии, мм. | 5900х5900 |
| Модель | 898123 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 300 |
| Полная масса прицепа, кг. | 1500 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 1200 |
| Длина, мм. | 4000 |
| Ширина, мм. | 2200 |
| Высота с поднятыми аппарелями, мм | 1300 |
| Габариты грузовой платформы, мм. | 2500х1700 |
| Модель | 898128 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 450 |
| Полная масса прицепа, кг. | 1800 |
| Габаритные размеры (д/ш/в), мм | 3800/2100/1800 |
| Максимальный диаметр барабана, мм | 1800 (2200 опция)* |
| Максимальная ширина барабана, мм | 1300 |
| Максимальный вес перевозимых барабанов, кг | 1350 |
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 600 |
|---|---|
| Полная масса прицепа, кг. | 2500 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 1900 |
| Длина, мм. | 4600 |
| Ширина, мм. | 2150 |
| Высота, мм. | 2250 |
Не является публичной офертой
| Модель | 898140 |
|---|---|
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 500 |
| Полная масса прицепа, кг. | 2000 |
| Масса перевозимого груза, кг. | 1500 |
| Длина, мм. | 5400 |
| Ширина, мм. | 2350 |
| Высота с поднятыми аппарелями, мм | 2100 |
| Габариты грузовой платформы, мм. | 3600х1800 |
Наши преимущества

Высокие стандарты
Предприятие сертифицировано по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015 имеет опыт выполнения международных контрактов

Рациональный выбор
Качественная продукция за разумные деньги. Высокий уровень оснащения уже в стандартной комплектации.

Сделано в России
Продукция производится на территории России

Широкий модельный ряд
Широкий модельный ряд для решения различных логистических задач. Мы готовы разработать и изготовить прицеп для вас.
3 шага до вашего прицепа
Выбор прицепа
Выберете из каталога базовый прицеп и дополнительное оборудование при необходимости
1
Оставьте заявку
Отправьте заявку, наш специалист свяжется с вами
2
Самовывоз со склада
Отгрузка готовой продукции по адресу г. Пушкин, ул. Саперная, 67
3

Бесплатная консультация
Есть сомнения в подборе прицепной техники — обратитесь к нашим специалистам,
и мы поможем вам сделать правильный выбор!
и мы поможем вам сделать правильный выбор!
Или позвоните нам
+7 (812) 409-15-45
+7 (812) 409-15-45













